K15B/1,462 cc/DOHC
Mesin
104,7ps/6.000 (KW/rpm)
Tenaga Maksimal
138 / 4.400Nm / rpm
Torsi Maksimal
| TIPE | HARGA OTR |
| JIMNY 3 Door MT | Rp. 511.550.000 |
| JIMNY 3 Door AT | Rp. 524.000.000 |
| JIMNY 3 Door MT 2 TONE | Rp. 514.850.000 |
| JIMNY 3 Door AT 2 TONE | Rp. 527.300.000 |
| JIMNY 5 Door MT | Rp. 496.100.000 |
| JIMNY 5 Door AT | Rp. 508.700.000 |
| JIMNY 5 Door MT 2 TONE | Rp. 499.350.000 |
| JIMNY 5 Door AT 2 TONE | Rp. 511.900.000 |
| JIMNY 5 Door AT White Rhino | Rp. 522.300.000 |
Suzuki JIMNY
Dapatkan info spesifikasi, fitur, test drive dan harga Suzuki Jimny ini dengan proses yang mudah.Â
Tipe 3 Doors
Tipe 5 Doors
Eksterior
THE SHAPE OF LEGACY
With JIMNY’s legendary design, cruise across any terrain with style. The tough and remarkable exterior is built to withstand any obstacle.
Â
Interior
ELEVATE THE JOURNEY WITHIN
This is where tech and comfort meet, crafted with premium materials. Every drive is elevated, making the exploration an unforgettable experience.
Â
Spesifikasi
JIMNY
| DIMENSI | |
| Panjang Keseluruhan | 3.965 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1.645 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.720 mm |
| Jarak Poros Roda | 2,250 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1.395 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.405 mm |
| Jarak Terendah | 210 mm |
| Radius Putar Minimum | 4.850 m |
| MESIN | |
| Jenis | K15B |
| Isi Silinder | 4 |
| Jumlah Katup | 16 |
| Jumlah Silinder | 1.462 cm3 |
| Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
| Daya Maksimum | 102/6.000 PS/rpm |
| Momem Puntir Maksimum | 130/4.000 Nm/rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
| TRANSMISI | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.090 |
| BERAT | |
| Berat Kosong | 1.085 Kg |
| Berat Kotor | 1.435 Kg |
| RANGKA | |
| Sistem Kemudi | Recirculating Ball |
| Suspensi Depan | 3- Link Rigid Axle with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | 3- Link Rigid Axle with Coil Spring |
| Rem Depan | Solid Disc |
| Rem Belakang | Drum, Leading and Trailing |
| Ukuran Ban | 195/80R15 |
| KAPASITAS | |
| Tempat Duduk | 4 orang / persons |
| Tangki Bahan Bakar | 40 Liter/Litres |